| 정석소아청소년과병원 비급여 항목 | ||||
병실료 - 특실 (비조합원 20,000원 추가) |
250,000 | 경피용 BCG | 90,000 | |
병실료 - 1인실 S 타입 (비조합원 20,000원 추가) |
220,000 | HepA | 80,000 | |
병실료 - 1인실 A 타입 (비조합원 20,000원 추가) |
200,000 | HepB | 30,000 | |
병실료 - 1인실 B 타입 (비조합원 20,000원 추가) |
170,000 | HPV9, 가다실 9가 | 210,000 | |
| 신경 - 중추신경계 초음파 - 척수 | 156,340 | 일본뇌염 생백신 | 70,000 | |
| 근골격, 연부 - 관절 초음파 - 고관절 (편측) | 92,300 | MMR | 35,000 | |
| 호산구양이온단백농도측정검사 - ECP | 130,000 | 멘비오 | 150,000 | |
| 호흡기바이러스 19종 PCR | 165,000 | Tdap | 50,000 | |
| 인플루엔자 A&B, COVID-19 동시검사 | 40,000 | 수두 | 35,000 | |
| 호기 산화질소 측정 | 80,000 | 스카이조스터박스 | 150,000 | |
| 제로이드 MD로션 300ml | 56,000 | Hib | 40,000 | |
| 제로이드 MD크림 160ml | 56,000 | 사노피박씨그리프주(독감) | 45,000 | |
| 제로이드 MD리치크림 160ml | 60,000 | 보령플루백신주(독감) | 40,000 | |
| 에스트라 크림 MD 160ml | 58,000 | 메가그린 주 | 30,000 | |
| 아토베리어 크림 MD 160ml | 55,000 | 코미플루원스주 60mL | 140,000 | |
| 아토베리어 로션 MD 300ml | 55,000 | 페라미플루주 15mL | 80,000 | |
| 레주바실 스카겔 | 42,900 | 아세트펜 주 50mL | 30,000 | |
| 덤린 | 33,000 | 맥시블루 주 | 70,000 | |
| 뮤라젠 K | 35,000 | 뉴트리헥스 주 | 50,000 | |
| 라이트징크시럽 (1BOX, 10EA) | 35,000 | 지씨 아르기닌 주 | 40,000 | |
| 언어치료 (Speech-Language Therapy) | 90,000 | 진단서 | 20,000 | |
| 행동중재치료 (Behavioral Intervention) | 90,000 | 진단서 (기숙사제출/외국유학용) | 10,000 | |
| 우리말 조음 및 음운검사 2 | 90,000 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 영유아 언어발달검사 (SELSI) | 90,000 | 진료 소견(확인)서 | 3,000 | |
| 수용 및 표현 어휘력 검사 (REVT) | 90,000 | 제증명/진단서 추가(장당) | 1,000 | |
| 취학전 아동의 수용언어 및 표현언어 발달척도 (PRES) | 90,000 | 방사선 CD 복사본 반출 | 10,000 | |
| 학령기 아동 언어검사 (LSSC) | 90,000 | 의무기록확인서5매까지 | 1,000 | |
| 구문 의미 이해력 검사 (KOSECT) | 90,000 | 의무기록확인서6매이상(장당) | 100 | |
| 아동 색-선로검사 (CCTT) | 90,000 | 주사 side 실리콘라인 | 15,000 | |
| 한국판 덴버 발달 선별검사 2, K-DDST-II) | 90,000 | FIX ROLL (정맥주사 부착 및 고정밴드) | 10,000 | |
| 이 외의 비급여 항목은 데스크에 문의 부탁드립니다. | ||||
최신 비급여 금액은 현 게시물에 게시된 금액임을 알려드립니다.